Wild WT-1 (1926)
Zweck | Aufklärung / recconaissance | purpose |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter / Observer | crew |
Immatrikulation | 173 -175 | registration |
Anzahl Flugzeuge | 3 | number of aicraft |
Im Einsatz: | 1926 - 1934 | in use |
Aus Erzatzteilen, die für die früheren Wild Flugzeuge vorrätig waren, durch die Werkstätten des Flugplatzes Dübendorf zusammengebaut. <Plan> <zurück>
Technische Daten:
Spannweite | 12.00 m | span |
Länge | 7.80 m | length |
Höhe | 3.00 m | height |
Motor | Argus As-II, 6 Cyl. 120 PS | engine |
Geschwindigkeit | 111 Km/h | max. speed |
Steigleistung | 1.5 m/s | max. climb |
Dienstgipfelhöhe | 3'500 m | max. ceiling |
Flugdauer | 2 h 15 min | endurance |
Reichweite | 200 Km | range |
Built by the maintenance shop at Duebendorf airfield from spareparts for previously delivered Wild aircraft. <Plan> <back>