Wild WT-1 (1924)
Zweck | Aufklärung / recconaissance | purpose |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter / Observer | crew |
Immatrikulation | 163 - 173 | registration |
Anzahl Flugzeuge | 10 | number of aicraft |
Im Einsatz: | 1924 - 1934 | in use |
Lizenzbau durch die Eidg. Konstruktionswerkstätte in Thun. Keine Fahrwerkfederung. Im Gegensatz zur WT-1S hatte die WT-1 kein Doppelsteuer sondern eine Beobachter-Handkamera. 1928 Umrüstung der 4 Flugzeuge "163 - 166" auf WT-1S (Doppelsteuer) <Plan> <zurück>
Technische Daten:
Spannweite | 12.00 m | span |
Länge | 7.80 m | length |
Höhe | 3.00 m | height |
Motor | Argus As-II, 6 Cyl. 120 PS | engine |
Geschwindigkeit | 111 Km/h | max. speed |
Steigleistung | 1.5 m/s | max. climb |
Dienstgipfelhöhe | 3'500 m | max. ceiling |
Flugdauer | 2 h 15 min | endurance |
Reichweite | 200 Km | range |
Built under license by the Eidg. Konstruktionswerkstätte in Thun. No sprung landinggear. Unlike the WT-1S, the WT-1 was not equipped with dual-control but with a handheld camera for the observer. In 1928 4 aircraft ("163 - 166") were refurbished as WT-1S with dualcontrol. <Plan> <back>