Wild WT-1 (1917)
Zweck | Aufklärung / recconaissance | purpose |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter / Observer | crew |
Immatrikulation | 149, 150, 156 - 160 | registration |
Anzahl Flugzeuge | 7 | number of aicraft |
Im Einsatz: | 1917 - 1934 | in use |
Lizenzbau durch die Eidg. Konstruktionswerkstätte in Thun. Argus Motor, "Ohren"-Kühler und Fahrwerkfederung. Im Gegensatz zur WT-1S hatte die WT-1 kein Doppelsteuer sondern eine Beobachter-Handkamera. <Plan> <zurück>
Technische Daten:
Spannweite | 12.00 m | span |
Länge | 7.80 m | length |
Höhe | 3.00 m | height |
Motor | Argus As-II, 6 Cyl. 120 PS | engine |
Geschwindigkeit | 111 Km/h | max. speed |
Steigleistung | 1.5 m/s | max. climb |
Dienstgipfelhöhe | 3'500 m | max. ceiling |
Flugdauer | 2 h 15 min | endurance |
Reichweite | 200 Km | range |
Built under license by the Eidg. Konstruktionswerkstätte in Thun. Argus engine, "Ear"-radiators and sprung landinggear. Unlike the WT-1S, the WT-1 was not equipped with dual-control but with a handheld camera for the observer. <Plan> <back>