Wild WT-1 (1916)
Zweck | Training / Aufklärung / recconaissance | purpose |
Besatzung | 1 Pilot, 1 Beobachter / Observer | crew |
Immatrikulation | 134 - 139 | registration |
Anzahl Flugzeuge | 6 | number of aicraft |
Im Einsatz: | 1916 - 1922 | in use |
Weiterentwicklung des Prototypen WTS, welche sich sehr bewährte, aber nach 600 Betriebsstunden wegen Alterung liquidiert wurde. <Plan> <zurück>
Technische Daten:
Spannweite | 12.00 m | span |
Länge | 7.80 m | length |
Höhe | 3.00 m | height |
Motor | Argus As-II, 6 cyl, 120 PS | engine |
Geschwindigkeit | 111 Km/h | max. speed |
Steigleistung | 1.5 m/s | max. climb |
Dienstgipfelhöhe | 3'500 m | max. ceiling |
Flugdauer | 2 h 15 min | endurance |
Reichweite | 200 Km | range |
Development of the prototype WTS, quite successful, was liquidated after 600 hours due to ageing. <Plan> <back>